| Dòng sản phẩm | Đầu kéo JH6 460HP 6×4 Động cơ FAW | |
| Model công báo | CA4250P25K15T1E5A80 | |
| Model code | CA4250P25K15T1E5A80 | |
| Cabin | Cabin JH6, hai giường nằm, nóc cao sàn thẳng, có bóng hơi 4 điểm | |
| Động cơ | Model | FAW CA6DM2-46E52 |
| Loại động cơ | Động cơ Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp khí nạp | |
| Dung tích buồng đốt | 11050ml. Tỷ số nén: 17:1 | |
| Công suất động cơ | 460hp (mã lực) (342kw)/1900 v/ph | |
| Momen xoắn cực đại | 2200N.m tại 10001400 vòng/phút | |
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO V | |
| Hộp số | Model | FAW CA12TAX210M3, 12 số tiến 2 số lùi ( Có trợ lực) |
| Loại hộp số | 12 số tiến 02 số lùi | |
| Ly hợp | Ma sát khô, đĩa đơn, đường kính 430mm, dẫn động thủy lực, trợ lục khí nén | |
| Cầu trước | Model | Cầu FAW hệ thống lái cùng với trục trước cố định |
| Cầu sau | Model | FAW Ф457 cầu láp( kèm khóa vi sai giữa các bánh xe) |
| Tỉ số truyền cầu | 4.1 cầu lap | |
| Khung xe | Satxi lồng 2 lớp kích thước 300*80*8(8+5)mm. | |
| Chiều dài cơ sở | 3300 + 1350mm | |
| Khoảng sáng gầm xe | 268mm | |
| Hệ thống treo trước | 9 lá nhíp, hình bán nguyệt, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng | |
| Hệ thống treo sau | 11 lá nhíp, hình bán nguyệt, thanh cân bằng, bộ tăng giằng cầu sau hình chữ V | |
| Số trục | 3 trục | |
| Mâm kéo | Có khóa hãm nhãn hiệu JOST/FW50-2 | |
| Thông số lốp | 12R22.5-18PR | |
| Vệt bánh xe | 2020/1830 mm | |
| Hệ thống phanh | Phanh trước / Dẫn động | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
| Phanh sau / Dẫn động | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không | |
| Phanh tay / Dẫn động | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | |
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực, bot lái TRW | |
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao | 6950 x 2500 x 3960 mm | |
| Trọng lượng bản thân | 9400kg | |
| Tải trọng cho phép TGGT | 15830/14830 kg | |
| Tải trọng kéo theo | 39750/38830 kg | |
| Trọng lượng toàn bộ | 25000/24000kg | |
| Số người cho phép chở | 2 người | |
| Thể tích thùng chứa nhiên liệu | 800L. Thùng nhiên liệu bằng hợp kim nhôm | |
| Lượng nhiên liệu tiêu hao | 33-35(L/100km) | |
| Tính năng và thông số khác | hệ thống cam 360, phanh ABS, Xe xuất khẩu, bộ li hợp nhập khẩu, bình ắc quy 180 Ah, | |
| van WABCO toàn xe, bộ trợ lực li hợp WABCO , bộ li hợp cánh quạt điều khiển điện, tấm bảo vệ phía | ||
| dưới đằng trước, nâng hạ điện, gương chiếu hậu điện, cửa sổ điện, , điều hòa hai | ||
| chiều, hệ thống thông tin khách hàng được lắp sẵn, vô lăng đa chức năng, có mui | ||
| lướt gió và tấm mang cá cạnh, Cruise system, 2 ghế hơi , hệ thống đèn led, moay ơ ngâm dầu kéo dài chu kì bảo dưỡng | ||
FAW JH6 460 cầu láp 2025
Xe đầu kéo FAW JH6 460HP là dòng xe đầu kéo hạng nặng nhập khẩu nguyên chiếc, thiết kế hiện đại, mạnh mẽ và phù hợp cho vận tải đường dài, đặc biệt là kéo container và hàng hóa nặng. Xe có động cơ diesel 6 xi-lanh tăng áp 460 mã lực, cho mô-men xoắn lớn giúp vượt dốc và tải nặng hiệu quả với tiêu chuẩn khí thải Euro 5.
Cabin JH6 rộng rãi, tiện nghi với giường nằm, ghế hơi, điều hòa và bảng điều khiển hiện đại giúp tài xế lái thoải mái trong hành trình dài. Cấu hình 6×4 cùng hộp số 12 tiến – 2 lùi bền bỉ, lốp lớn tiêu chuẩn, khung gầm gia cường, kết hợp bình nhiên liệu dung tích lớn tối ưu cho quãng đường xa.
Nhận báo giá📞 0123 456 789











































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.