| STT | Hạng mục | Thông số kĩ thuật | |
| 1 | Dòng sản phẩm | Đầu kéo JH6 460HP cầu dầu 6×4 | |
| 2 | Model công báo | CA4250P25K15T1E5A80 | |
| 4 | Cabin | Cabin JH6, hai giường nằm, nóc cao sàn lồi , có bóng hơi 4 điểm | |
| 5 | Động cơ | Model | FAW CA6DM2-46E52 |
| Loại động cơ | Động cơ Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp khí nạp | ||
| Dung tích buồng đốt | 11050ml. Tỷ số nén: 17:1 | ||
| Công suất động cơ | 460hp (mã lực) (342kw)/1900 v/ph | ||
| Momen xoắn cực đại | 2200N.m tại 1000-1400 vòng/phút | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO V | ||
| 6 | Hộp số | Model | FAST C12JSDQXL200TA |
| Loại hộp số | Cơ khí, 12 số tiến 02 số lùi | ||
| 7 | Ly hợp | Ma sát khô, đĩa đơn, đường kính 430mm, dẫn động thủy lực, trợ lục khí nén | |
| 8 | Cầu trước | Model | 2055 cầu Faw |
| 9 | Cầu sau | Model | Cầu dầu 300 có khóa vi sai |
| 10 | Tỉ số truyền cầu | 4.8 | |
| 11 | Khung xe | Satxi lồng 2 lớp kích thước 300*80*(8+5)mm. | |
| 12 | Chiều dài cơ sở | 3300 + 1350mm | |
| 13 | Khoảng sáng gầm xe | 268mm | |
| 14 | Hệ thống treo trước | 11 lá nhíp, hình bán nguyệt, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng | |
| 15 | Hệ thống treo sau | 12 lá nhíp, hình bán nguyệt, thanh cân bằng, bộ tăng giằng cầu sau hình chữ V | |
| 16 | Số trục | 3 trục | |
| 17 | Mâm kéo | JOST JSK39DV1-30 | |
| 18 | Thông số lốp | 12.00R20 lốp có săm | |
| 19 | Vệt bánh xe | 2055/1860 mm | |
| 20 | Hệ thống phanh | Phanh trước / Dẫn động | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
| Phanh sau / Dẫn động | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không | ||
| Phanh tay / Dẫn động | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | ||
| 21 | Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực, bot lái TRW | |
| 22 | Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao | 6950 x 2500 x 3990 | |
| 23 | Trọng lượng bản thân | 10350kg | |
| 24 | Tải trọng cho phép TGGT | 14520/13520 kg | |
| 25 | Tải trọng kéo theo | 40000/37520 kg | |
| 26 | Trọng lượng toàn bộ | 25000/24000 | |
| 27 | Số người cho phép chở | 2 người | |
| 28 | Thể tích thùng chứa nhiên liệu | 600L. Thùng nhiên liệu bằng hợp kim nhôm | |
| 29 | Lượng nhiên liệu tiêu hao | 36-38(L/100km) | |
| 30 | Tính năng và thông số khác | Xe xuất khẩu, màn hình 10 inch + camera 4 phía, Bộ ly hợp nhập khẩu,có điều hòa tự động, Cửa sổ điện, nâng hạ cabin điện, bình hơi hợp kim nhôm, bình ắc qui 180Ah, vô lăng đa chức năng, bót lái TRW, van WABCO toàn xe, trợ lực ly hợp WABCO, có cản gió nóc cabin, cruise control, bình ắc qui 220Ah, có lưới bảo vệ đèn pha và két nước, lốp trước hoa văn dọc, lốp sau hoa văn hỗn hợp, có bộ trích lực 8 răng và cơ cấu điều khiển, la răng gia cường, 2 ghế hơi, ổ cắm 220V | |
FAW JH6 460 cầu dầu 2025
Xe đầu kéo FAW JH6 460 Cầu Dầu là phiên bản xe đầu kéo hạng nặng Diesel công suất 460 HP, sử dụng động cơ Xichai CA6DM2-46E52 Euro 5 mạnh mẽ, tăng áp và làm mát trung gian giúp vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu cho vận tải đường dài và kéo mooc nặng. Động cơ 6 xi-lanh, dung tích lớn ~11,05 lít tạo mô-men xoắn cao, phù hợp với các hành trình chở hàng nặng, địa hình đèo dốc.
Điểm nổi bật của bản cầu dầu so với cầu láp là cầu sau truyền động bằng dầu (hub reduction axle) có tỷ số truyền lớn hơn và khóa vi sai, mang lại lực kéo mạnh mẽ hơn, phù hợp cho tải lớn và địa hình khó.
































































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.