| STT | Hạng mục | Thông số kĩ thuật | |
| 1 | Dòng sản phẩm | Đầu kéo JH6 445HP 6×4 | |
| 2 | Model công báo | CA4250P25K15T1E5A80 | |
| 3 | Cabin | Cabin JH6, hai giường nằm, nóc cao sàn thẳng, có bóng hơi 4 điểm | |
| 4 | Động cơ | Model | YUCHAI YCK11445-50 |
| Loại động cơ | Động cơ Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp khí nạp | ||
| Dung tích buồng đốt | 10980ml. Tỷ số nén: 17:1 | ||
| Công suất động cơ | 445hp (mã lực) (327kw)/1900 v/ph | ||
| Momen xoắn cực đại | 2150Nm/1000-1500vòng/phút | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO V | ||
| 5 | Hộp số | Model | FAST C12JSDQXL200TA, 12 số tiến 2 số lùi |
| Loại hộp số | Cơ khí, 12 số tiến 02 số lùi, có trợ lực, đồng tốc | ||
| 6 | Ly hợp | Ma sát khô, đĩa đơn, đường kính 430mm, dẫn động thủy lực, trợ lục khí nén | |
| 7 | Cầu trước | Model | Cầu Faw 2020 |
| 8 | Cầu sau | Model | FAW Ф457 cầu láp( kèm khóa vi sai giữa các bánh xe) |
| 9 | Tỉ số truyền cầu | 4.111 | |
| 10 | Khung xe | Satxi lồng 2 lớp kích thước 300*80*8(8+5)mm. Khung thang song song dạng nghiêng, tiết diện hình chữ và các khung gia cường, các khớp ghép nối được tán rive | |
| 11 | Chiều dài cơ sở | 3300+1350 (mm) | |
| 12 | Khoảng sáng gầm xe | 268mm | |
| 13 | Hệ thống treo trước | Hệ thống treo trước: 9 lá nhíp, dạng bán elip kết hợp với giảm chấn thủy lực và bộ cân bằng. | |
| 14 | Hệ thống treo sau | 11 lá nhíp, hình bán nguyệt, thanh cân bằng, bộ tăng giằng cầu sau hình chữ V | |
| 15 | Số trục | 3 trục | |
| 16 | Mâm kéo | Có khóa hãm nhãn hiệu JOST/FW50-2 | |
| 17 | Thông số lốp | 12R22.5-18PR | |
| 18 | Vệt bánh xe | trước/sau: 2020/1830 mm | |
| 19 | Hệ thống phanh | Phanh chính | dẫn động 2 đường khí nén |
| Phanh đỗ xe | dẫn động khí nén tác dụng lên bánh sau | ||
| Phanh phụ | phanh khí xả động cơ | ||
| 20 | Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực, bot lái TRW | |
| 21 | Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao | 6938 x 2495 x 3960 mm | |
| 22 | Trọng lượng bản thân | 9.260kg | |
| 23 | Tải trọng cho phép TGGT | 14.400/14.400kg | |
| 24 | Tải trọng kéo theo | 39.750/38.400kg | |
| 25 | Trọng lượng toàn bộ | 23.790/23.790kg | |
| 26 | Số người cho phép chở | 2 người | |
| 27 | Thể tích thùng chứa nhiên liệu | 600L. Thùng nhiên liệu bằng hợp kim nhôm | |
| 28 | Lượng nhiên liệu tiêu hao | 33-34(L/100km) | |
| 29 | Tính năng và thông số khác | Xe xuất khẩu, bộ li hợp nhập khẩu, bình ắc quy 180 Ah, van WABCO toàn xe | |
| bộ trợ lực li hợp WABCO , bộ li hợp cánh quạt điều khiển điện, tấm bảo vệ phía | |||
| dưới đằng trước, nâng hạ điện, gương chiếu hậu điện, cửa sổ điện, , điều hòa hai | |||
| chiều, hệ thống thông tin khách hàng được lắp sẵn, vô lăng đa chức năng, có mui | |||
| lướt gió và tấm mang cá cạnh, Cruise system. | |||
FAW JH6 445 Yuchai 2025
Xe đầu kéo FAW JH6 445 Yuchai 2025 là dòng đầu kéo hạng nặng 6×4 sử dụng động cơ Yuchai công suất 445 HP, được sản xuất/nhập khẩu nguyên chiếc và phân phối tại thị trường Việt Nam trong năm 2025. Xe hướng tới khách hàng vận tải đường dài cần sức kéo tốt, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu cho các loại hàng nặng, container, mooc.
Nhận báo giá📞 0123 456 789































































Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.