| Dòng sản phẩm | Xe đầu kéo JH6 6×4 | |
| Model công cáo | CA4250P25K15T1E5A80 | |
| Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 | |
| Tải trọng | ||
| Khối lượng bản thân | 9260 Kg | |
| Tải trọng trên mâm kéo theo TK/cho phép TGGT | 14400/14400Kg | |
| Khối lượng toàn bộ TK lớn nhất/cho phép TGGT | 23790/23790 Kg | |
| Khối lượng kéo theo TK lớn nhất/cho phép TGGT | 39750/38400 Kg | |
| Cabin | Cabin JH6 nóc cao, sản phẳng, bóng hơi 4 điểm. | |
| Lốp | 12R22.5-18PR | |
| Khung xe | 300*80*(8+5) Mm | |
| Chiều dài cơ sở | 3300+1350 Mm | |
| Động cơ | ||
| Động cơ | Model | YUCHAI YCK11445-50 |
| Công suất | 445PS | |
| Ly hợp | Ф430 | |
| Hộp số | C12JSDQXL220TA Fast hợp kim nhôm | |
| Cầu trước | Cầu FAW 2020 | |
| Cầu sau | Cầu láp 457 có khóa vi sai | |
| Khác | Xe nhập khẩu, màn hình 10 inch + camera 360 độ,bộ ly hợp nhập khẩu, ắc quy 180Ah, thùng dầu hợp kim nhôm 600L, van WABCO toàn xe, trợ lực côn WABCO, bộ ly hợp cánh quạt điều khiển điện, nâng hạ cabin điện, gương chiếu hậu điện, cửa sổ điện, mâm kéo JOST 50, điều hòa tự động, bót lái nhập khẩu TRW, nhíp 10/11, vô lăng đa chức năng, cản gió nóc cabin, lưới chống muỗi, cơ cấu điều khiển đèn pha tự động | |
XE ĐẦU KÉO FAW JH6 430HP
Thiết kế toàn diện và cẩn thận, cuộc sống lái xe thoải mái hơn.
Nhận báo giá📞 0123 456 789





Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.