| STT | Hạng mục | Thông số kĩ thuật | |
| 1 | Dòng sản phẩm | Đầu kéo JH6 430HP 6×4 | |
| 2 | Model công báo | CA4250P25K15T1E5A80 | |
| 3 | Model code | Q141W33834Y7L0Q | |
| 4 | Cabin | Cabin JH6, hai giường nằm, nóc cao sàn thẳng, có bóng hơi 4 điểm | |
| 5 | Động cơ | Model | WEICHAI WP10.5H430E50 |
| Loại động cơ | Động cơ Diesel, 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp khí nạp | ||
| Dung tích buồng đốt | 10.520 cm3, Tỷ số nén: 17:1 | ||
| Công suất động cơ | 430 HP (316/1900rpm) | ||
| Momen xoắn cực đại | 1990/1100 – 1400 N.m/rpm | ||
| Tiêu chuẩn khí thải | EURO V | ||
| 6 | Hộp số | Model | FAST C12JSDQXL200TA |
| Loại hộp số | Cơ khí, 12 số tiến 02 số lùi | ||
| 7 | Ly hợp | Ma sát khô, đĩa đơn, đường kính 430mm, dẫn động thủy lực, trợ lục khí nén | |
| 8 | Cầu trước | Model | FAW 2020 |
| 9 | Cầu sau | Model | FAW Ф457 cầu láp( kèm khóa vi sai giữa các bánh xe) |
| 10 | Tỉ số truyền cầu | 4.111 cầu lap | |
| 11 | Khung xe | Hai lớp, thép chịu lực, đục lỗ kích, thước 300*80*(8+5) mm | |
| 12 | Chiều dài cơ sở | 3300+1350 (mm) | |
| 13 | Khoảng sáng gầm xe | 268mm | |
| 14 | Hệ thống treo trước | 10 lá nhíp, hình bán nguyệt, giảm chấn thủy lực, thanh cân bằng | |
| 15 | Hệ thống treo sau | 11 lá nhíp, hình bán nguyệt, thanh cân bằng, bộ tăng giằng cầu sau hình chữ V | |
| 16 | Số trục | 3 trục | |
| 17 | Mâm kéo | Có khóa hãm nhãn hiệu JOST/FW50-2 | |
| 18 | Thông số lốp | 12R22.5-18PR | |
| 19 | Vệt bánh xe | Trước: 2041mm ,sau: 1860mm | |
| 20 | Hệ thống phanh | Phanh trước / Dẫn động | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
| Phanh sau / Dẫn động | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không | ||
| Phanh tay / Dẫn động | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí | ||
| 21 | Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực, bot lái TRW | |
| 22 | Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao | 6920 x 2500 x 3930 mm | |
| 23 | Trọng lượng bản thân | 9370 kg | |
| 24 | Tải trọng cho phép TGGT | 15500/14500 kg | |
| 25 | Tải trọng kéo theo | 40000/38500 kg | |
| 26 | Trọng lượng toàn bộ | 25000kg | |
| 27 | Số người cho phép chở | 2 người | |
| 28 | Thể tích thùng chứa nhiên liệu | 800L. Thùng nhiên liệu bằng hợp kim nhôm | |
| 29 | Lượng nhiên liệu tiêu hao | 32-33(L/100km) | |
| 30 | Tính năng và thông số khác | Xe xuất khẩu, bộ li hợp nhập khẩu, bình ắc quy 180 Ah, van WABCO toàn xe | |
| bộ trợ lực li hợp WABCO , bộ li hợp cánh quạt điều khiển điện, tấm bảo vệ phía | |||
| dưới đằng trước, nâng hạ điện, gương chiếu hậu điện, cửa sổ điện, , điều hòa hai | |||
| chiều, hệ thống thông tin khách hàng được lắp sẵn, vô lăng đa chức năng, có mui | |||
| lướt gió và tấm mang cá cạnh, Cruise system. | |||
FAW JH6 430 Weichai 2026
FAW JH6 430 Weichai là dòng xe đầu kéo hạng nặng cấu hình 6×4, được trang bị động cơ Weichai 430 mã lực mạnh mẽ, đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5. Xe sử dụng động cơ diesel 6 xi-lanh tăng áp, cho mô-men xoắn lớn giúp kéo tải nặng, leo dốc tốt và vận hành bền bỉ trên các tuyến đường dài. Hộp số FAST 12 số tiến – 2 số lùi kết hợp cùng hệ thống cầu chủ động khỏe, tối ưu lực kéo và tiết kiệm nhiên liệu. Cabin JH6 thiết kế nóc cao, rộng rãi, trang bị ghế hơi, giường nằm, điều hòa và nhiều tiện nghi hiện đại, mang lại sự thoải mái cho tài xế trong hành trình dài. Với khả năng kéo mooc lên đến khoảng 40 tấn, FAW JH6 430 Weichai 2026 là lựa chọn phù hợp cho vận tải container và hàng hóa nặng, cân bằng giữa sức mạnh, độ bền và chi phí vận hành.
Nhận báo giá📞 0123 456 789


















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.